Attraktive Gestaltung der 14 Tafeln Zu jedem bedeutenden Zeitabschnitt der Erdentstehung bis heute wurde eine Informationstafel gestaltet.
Von der Entstehung der Erde bis heute
| Posten | vor ... Jahren | Ereignis | Wegstrecke |
| S | Start zum Evolutionspfad, allgemeine Informationen und Hinweise | Talstation 2. Sektion Seilbahn | |
| 1 | 5'000'000'000 | Entstehung des Sonnensystems | Talstation 2. Sektion Seilbahn |
| 2 | 4'500'000'000 | Entstehung des Mondes | Bergstation 2. Sektion Seilbahn |
| 3 | 4'000'000'000 | Erste Lebensspuren | Wanderweg: 85m |
| 4 | 570'000'000 | Explosion des Lebens | Wanderweg: 210m |
| 5 | 500'000'000 | Pflanzen erobern das Festland | Wanderweg: 301m |
| 6 | 440'000'000 | Leben auf dem Festland | Wanderweg: 378m |
| 7 | 400'000'000 | Farnwälder und Insekten | Wanderweg: 430m |
| 8 | 345'000'000 | Amphibien und Reptilien | Wanderweg: 501m |
| 9 | 285'000'000 | Grosser Tier- und Pflanzentod | Wanderweg: 579m |
| 10 | 225'000'000 | Erste Saurier | Wanderweg: 657m |
| 11 | 195'000'000 | Saurier, Urvögel, Frösche | Wanderweg: 696m |
| 12 | 140'000'000 | Riesensaurier, Meteoriteneinschlag | Wanderweg: 767m |
| 13 | 65'000'000 | Säugetiere, Frühformen des Menschen | Wanderweg: 864m |
| 14 | 2'000'000 | Moderner Mensch | Wanderweg: 945m |
| Z | 0 | heute - Ende des Evolutionspfades | Wanderweg: 948m |
Der moderne Mensch taucht im Verhältnis zum ganzen Evolutionspfad (inkl. Seilbahn obere Sektion) erst auf den letzten 3 Metern auf.
Aufbau der Informationstafeln
|
|
| Auf jeder Tafel sind unterschiedlich schwierige Texte für jung und alt. | Eine Zeitleiste mit Zusatzinformationen zeigt die aktuelle Position im Verhältnis von der Entstehung der Erde bis heute. |
|
|
| Lust auf ein Rätsel, eine Frage oder ein Quizz? | Die Übersichtskarte zeigt die Wanderroute, die Restaurants und die bisher zurückgelegte Strecke. |
|
|
| Erstaunliches ist im Bereich "Wusstest du schon, dass...?" zu erfahren. | Das Maskottchen "Etti" führt die Besucher und Besucherinnen durch den Weg. |